Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
ПЕРЕЧЕНЬ информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении администрации Майртупского сельского поселения
| № п/п | Наименование | Назначение |
| Информационные системы | ||
| 1. | ЛО ПП «Парус – Муниципальное управление» | Инвентаризация налогооблагаемой базы, Первичный воинский учет, Паспортно-визовый отдел, Администратор местных налогов, |
| 2. | АС «Бюджет поселения» | Автоматизация деятельность на всех этапах исполнения бюджета |
| 3. | АРМ СУФД | Автоматизация кассового обслуживания Федерального бюджета |
| 4. | Web-Консолидация | организация сбора, контроля, консолидации и анализа отчетности в едином информационном пространстве с использованием WEB-технологий. |
| 5 | СБиС | Программа электронной отчетности |
| Реестры, регистры, перечни, банки данных | ||
| 1. | Журналы регистрации устных и письменных обращений граждан | |
| 2. | Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции | |
| 3. | Журналы регистрации инструктажей | |
| 4 | Реестр муниципальных услуг | |
| 5 | Реестр муниципальных нормативных правовых актов | |
| 6 | Реестр муниципальных служащих | |
| 7 | Журналы регистрации трудовых книжек и личных дел работников администрации | |
| 8 | Реестр муниципального имущества | |
| 9 | Журналы регистрации выдачи справок населению | |
| 10 | Учетные карточки военнообязанных | |
| 11 | Банк данных по организации охраны труда в администрации | |
| 12 | Списки различных категорий населения (участников ВОВ, многодетных семей и др.) | |
![]()







